Race nr. Date place Race Time  distance winner winner time Finisher / Starter
              time  
                 
                 
                 
    28. Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.PRO classement général 16.36.19   D.Ulissi ( ITA ) 16.32.29 103/138
30 19/09/2020 42. Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.PRO stage 5 4.09.57 177 A.Kron ( DEN ) 4.08.42 103/115 830
29 18/09/2020 44. Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.PRO stage 4 4.47.09 201 D.Ulissi ( ITA ) 4.45.23 117/128 829
28 17/09/2020 57. Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.PRO stage 3 3.35.43 160 J.Degenkolb ( GER ) 3.35.43 128/132 828
27 16/09/2020 86. Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.PRO stage 2 0.50.09 41 A.Démare ( FRA ) 0.50.06 137/137 827
26 15/09/2020 50. Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.PRO stage 1 3.13.31 134 D.Ulissi ( ITA ) 3.13.15 137/138 826
25 06/09/2020 104. Tour du Doubs ( FRA ) 1.1 4.55.24 200 L.Vliegen ( BEL ) 4.51.21 128/138 825
  21/08/2020 DNS Tour du Limousin ( FRA ) 2.1  stage 4          
24 20/08/2020 25. Tour du Limousin ( FRA ) 2.1  stage 3 4.36.29 178 J.Philpsen ( BEL ) 4.36.21   824
23 19/08/2020 38. Tour du Limousin ( FRA ) 2.1  stage 2 4.13.26 174 F.Gaviria ( ITA ) 4.13.18 131/136 823
22 18/08/2020 49. Tour du Limousin ( FRA ) 2.1  stage 1 4.32.29 184 L.Wackermann ( ITA ) 4.30.29 136/139 822
21 15/08/2020 DNF Il Lombardia ( ITA ) 1.UWT DNF 200 J.Fuglsang ( DEN ) 5.32.54   821
    38. Tour de Pologne ( POL ) 2.UWT classement général 21.40.29   R.Evenepoel ( BEL ) 21.29.50 86/
20 09/08/2020 67. Tour de Pologne ( POL ) 2.UWT stage 5 4.31.22 198 D.Ballerini ( ITA ) 4.31.22 138/140 820
19 08/08/2020 40. Tour de Pologne ( POL ) 2.UWT stage 4 4.04.52 153 R.Evenepoel ( BEL ) 3.55.52 140/149 819
18 07/08/2020 42. Tour de Pologne ( POL ) 2.UWT stage 3 5.05.02 203 R.Carapaz ( COL ) 5.04.54 144/149 818
17 06/08/2020 103. Tour de Pologne ( POL ) 2.UWT stage 2 3.26.02 152 M.Pedersen ( DEN ) 3.26.02 149/149 817
16 05/08/2020 117. Tour de Pologne ( POL ) 2.UWT stage 1 4.33.11 196 F.Jakobsen ( NED ) 4.31.50 153/154 816
15 01/03/2020 DNF Royal Bernard Drôme Classic ( FRA ) 1.PRO  DNF 203 S.Clarke ( AUS ) 5.17.11 74/ 815
14 29/02/2020 DNF Faun - Ardéche Classic ( FRA ) 1.PRO DNF 144 R.Cavagna ( FRA ) 5.13.10   814
    67. Tour des Alpes Maritimes et du Var ( FRA ) 2.Pro calssement général 13.36.55   N.Quintana ( COL ) 13.09.2 105/123
13 23/02/2020 38. Tour des Alpes Maritimes et du Var ( FRA ) 2.Pro stage 3 3.33.08 135 J.Bernard ( FRA ) 3.28.51 105/111 813
12 22/02/2020 59. Tour des Alpes Maritimes et du Var ( FRA ) 2.Pro stage 2 4.57.46 176 N.Quintana ( COL ) 4.44.17 111/118 812
11 21/02/2020 98. Tour des Alpes Maritimes et du Var ( FRA ) 2.Pro stage 1 4.57.01 187 A.Perez ( FRA )  4.45.03 118/123 811
10 16/02/2020 52. Trofeo Laigueglia ( ITA ) 1.PRO 5.20.18 202 G.Ciccone ( ITA ) 3.01.26 56/127 810
9 02/02/2020 30. Cadel Evans Great Ocean Road Race ( AUS ) 1.UWT 4.06.39 172 D.Devenyns ( BEL ) 4.05.49 95/108 809
8 30/01/2020 33. Towards Zero Race Torquay ( AUS ) 1.1 3.01.37 133 S.Bennett ( IRL ) 3.01.26 99/113 808
    79. Santos Tour Down Under ( AUS ) 2.UWT classement général 20.56.33   R.Porte ( AUS ) 20.37.08  
7 26/01/2020 111. Santos Tour Down Under ( AUS ) 2.UWT stage 6 3.35.38 152 M.Holmes ( AUS ) 3.24.54 132/133 807
6 25/01/2020 63. Santos Tour Down Under ( AUS ) 2.UWT stage 5 3.34.47 149 G.Nizzolo ( ITA ) 3.32.45 133/133 806
5 24/01/2020 62. Santos Tour Down Under ( AUS ) 2.UWT stage 4 3.29.08 153 C.Ewan ( AUS ) 3.29.08 135/137 805
4 23/01/2020 120. Santos Tour Down Under ( AUS ) 2.UWT stage 3 3.20.35 131 R.Porte ( AUS ) 3.14.09 137/137 804
3 22/01/2020 38. Santos Tour Down Under ( AUS ) 2.UWT stage 2 3.27.31 136 C.Ewan ( AUS ) 3.27.31 137/149 803
2 21/01/2020 49. Santos Tour Down Under ( AUS ) 2.UWT stage 1 3.28.54 150 S.Bennett ( IRL ) 3.28.54 139/140 802
1 19/01/2020 114. Schwalbe Classic  ( AUS ) CRIT 1.07.01 51 C.Ewan ( AUS ) 1.04.29 128/128 801
               
   
  Total : 4825 km  
   
                 

Retrouvez aussi les classements de Ben sur procyclingstats.com



J.Bakelants ( BEL )
rom